ZAVOD ŽUPNIJE TRNOVO - KARITAS
DOM JANEZA KRSTNIKA
Kolezijska ulica 1 A, 1000 Ljubljana
C E N I K | |||
storitev institucionalnega varstva starejših | |||
od 01. 04. 2024 dalje | |||
Vrsta storitve | enota | cena v € | |
1. STANDARDNE STORITVE | |||
a. standardne storitve v enoposteljni sobi | |||
*oskrba I pom./dan | dan | 33,13 | |
*oskrba II 4,93 | dan | 39,08 | |
*oskrba III A 9,86 | dan | 45,02 | |
*oskrba III B 14,14 | dan | 50,18 | |
*oskrba IV | dan | 45,68 | |
*standardne storitve v dvoposteljni sobi | |||
*oskrba I | dan | 30,12 | |
*oskrba II 4,93 | dan | 36,07 | |
*oskrba III A 9,86 | dan | 42,01 | |
*oskrba III B 14,14 | dan | 47,17 | |
*oskrba IV | dan | 42,67 | |
b. nestandardne storitve - doplačilo k ceni oskrbnega dne glede na nižjo ceno standardne storitve | |||
*lastna kopalnica - dvoposteljna soba (k sanitarijam dodan tuš ali kopalna kad) |
dan 10% | 3,00 | |
*lastna kopalnica - dvoposteljna soba (k sanitarijam dodan tuš ali kopalna kad) |
dan 5% | 1,50 | |
*apartma | dan 30% | 9,04 | |
c. odsotnost | |||
*odbitek za odsotnost | dan | -3,00 | |
č. rezervacija - oskrba I z dodatkom za nadstandardno storitev, z upoštevanjem odbitka za odsotnost | |||
*enoposteljna soba | dan | 33,13 | |
*dvoposteljna soba | dan | 28,62 | |
*apartma | dan | 36,16 | |
Cene osnovne oskrbe so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. | |||
Storitve po tem ceniku se izvajajo na podlagi 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS,5t.3/07 - UPB do 28/19), zato so te storitve v skladu s 6. točko 42.čl.Zakona o DDV oproščene plačila DDV (Ur.list RS,št. 13/11 ZDDV-1-UPB3 do Ur.list RS, št. 3/22). |
|||
Cenik je sprejel Svet Zavoda župnije Trnovo - Karitas na seji, dne 27.03.2024. | |||
Direktor: | |||
Anton Kompare |