
ZAVOD ŽUPNIJE TRNOVO - KARITAS
DOM JANEZA KRSTNIKA
Kolezijska ulica 1 A, 1000 Ljubljana
| C E N I K | ||||||||||||||||||
| storitev TRŽNE DEJAVNOSTI za zunanje uprabnike | ||||||||||||||||||
| od 01. 04. 2023 dalje | ||||||||||||||||||
| Vrsta storitve | enota | cena v € | ||||||||||||||||
| 1. STORITVE KUHINJE | ||||||||||||||||||
| *zajtrk - navadni | obrok | 2,00 | ||||||||||||||||
| *zajtrk - sladkorna dieta | obrok | 2,50 | ||||||||||||||||
| *zajtrk - druga dieta | obrok | 2,50 | ||||||||||||||||
| *kosilo - navadno | obrok | 7,00 | ||||||||||||||||
| *kosilo - sladkorna dieta | obrok | 8,00 | ||||||||||||||||
| *kosilo - druga dieta | obrok | 8,00 | ||||||||||||||||
| *veberja - navadna | obrok | 4,00 | ||||||||||||||||
| *veberja - sladkorna dieta | obrok | 4,50 | ||||||||||||||||
| *vebarja - druga dieta | obrok | 4,50 | ||||||||||||||||
| *malica - za zaposlene | trenutna vrednost nadomestila za prehrano na delu na dan | |||||||||||||||||
| 2. STORITVE PEDIKURE | ||||||||||||||||||
| *pedikura obeh nog | storitev | 25,00 | ||||||||||||||||
| *pedikura ene noge | storitev | 12,50 | ||||||||||||||||
| *arefleksna masaža obeh stopal - 45 minut | storitev | 24,00 | ||||||||||||||||
| *refleksna masaža enega stopala - 20 minut | storitev | 12,00 | ||||||||||||||||
| *odstranitev zadebeljene koze na podplatih in odstramtev otisdanca obeh nog | storitev | 6,00 | ||||||||||||||||
| *odstranitev zadebeljene koze na podplatu in odstranitev otiscanca ene noge | storitev | 3,00 | ||||||||||||||||
| *obdelava enega vraščenega nohta | storitev | 8,00 | ||||||||||||||||
| *manikura - nega rok | storitev | 10,00 | ||||||||||||||||
| *lakiranje nohtov | storitev | 5,00 | ||||||||||||||||
| 3. STORITVE PRALNICE | ||||||||||||||||||
| *pranje in likanje perila | kg | 2,00 | ||||||||||||||||
| 4. ODDAJA PROSTORA V NAJEM | ||||||||||||||||||
| *parkirno mesto v garaži doma | mesec | 100 | ||||||||||||||||
| *prostor fizioterapije za telovadbo | ura | 10,00 | ||||||||||||||||
| *souparaba prostora pedikure za frizerko | 10% od prometa | |||||||||||||||||
| 
 Zavod župnije Trnovo - Karitas je v skladu s prvim odstavkom 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3, 
Ur list RS. št. 13/2011 do št. 86/2014) oproščen obračunavanja DDV.  | 
||||||||||||||||||
| Cenik je sprejel Svet Zavoda župnije Trnovo - Karitas na seji, dne 30.03.2023. | ||||||||||||||||||
| Direktor: | ||||||||||||||||||
| Anton Kompare | ||||||||||||||||||
